| ボックス数字 |
|---|
| 0148 |
| 出現回数 |
|---|
| 15回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6391回 | 4108 | 9353 |
| 3648 | ||
| 6373回 | 8104 | 0377 |
| 0942 | ||
| 6143回 | 4810 | 9414 |
| 0990 | ||
| 4496回 | 8014 | 7170 |
| 9109 | ||
| 4385回 | 1084 | 2994 |
| 5781 | ||
| 3899回 | 8041 | 3161 |
| 3753 | ||
| 3858回 | 8401 | 4556 |
| 9592 | ||
| 3604回 | 8104 | 5359 |
| 3315 | ||
| 2743回 | 4108 | 3232 |
| 0053 | ||
| 2711回 | 1408 | 1832 |
| 0830 | ||
| 2436回 | 1408 | 6848 |
| 8947 | ||
| 2073回 | 4081 | 6207 |
| 1404 | ||
| 0777回 | 4810 | 6305 |
| 2954 | ||
| 0762回 | 4108 | 2758 |
| 2809 | ||
| 0685回 | 1804 | 5970 |
| 2782 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 4108 | 3 |
| 8104 | 2 |
| 1408 | 2 |
| 4810 | 2 |
| 8401 | 1 |
| 8041 | 1 |
| 8014 | 1 |
| 1084 | 1 |
| 1804 | 1 |
| 4081 | 1 |
| 0148 | 0 |
| 8140 | 0 |
| 4801 | 0 |
| 4180 | 0 |
| 4018 | 0 |
| 0184 | 0 |
| 1840 | 0 |
| 1480 | 0 |
| 1048 | 0 |
| 0841 | 0 |
| 0814 | 0 |
| 0481 | 0 |
| 0418 | 0 |
| 8410 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 4 | 6 |
| 8 | 5 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 4 | 3 |
| 8 | 3 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 9 |
| 1 | 3 |
| 4 | 1 |
| 8 | 2 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 2 |
| 1 | 3 |
| 4 | 5 |
| 8 | 5 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6391 回 | 24/01/26 (金) | 101 | 4108 |
| 6373 回 | 23/12/28 (木) | 090 | 8104 |
| 6143 回 | 23/02/09 (木) | 310 | 4810 |
| 4496 回 | 16/09/21 (水) | 211 | 8014 |
| 4385 回 | 16/04/19 (火) | 230 | 1084 |
| 3899 回 | 14/06/02 (月) | 468 | 8041 |
| 3858 回 | 14/04/04 (金) | 740 | 8401 |
| 3604 回 | 13/04/09 (火) | 582 | 8104 |
| 2743 回 | 09/12/07 (月) | 026 | 4108 |
| 2711 回 | 09/10/22 (木) | 132 | 1408 |
| 2436 回 | 08/09/29 (月) | 321 | 1408 |
| 2073 回 | 07/05/03 (木) | 231 | 4081 |
| 0777 回 | 00/11/08 (水) | 237 | 4810 |
| 0762 回 | 00/10/04 (水) | 804 | 4108 |
| 0685 回 | 00/04/07 (金) | 947 | 1804 |