| ボックス数字 |
|---|
| 0369 |
| 出現回数 |
|---|
| 19回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6450回 | 3690 | 0207 |
| 3563 | ||
| 6269回 | 0369 | 5294 |
| 3805 | ||
| 5992回 | 6903 | 3726 |
| 8209 | ||
| 5240回 | 9036 | 8199 |
| 8637 | ||
| 5188回 | 3690 | 0146 |
| 8447 | ||
| 4663回 | 3906 | 9129 |
| 5134 | ||
| 4284回 | 9603 | 3619 |
| 0887 | ||
| 4191回 | 0963 | 6765 |
| 7124 | ||
| 4160回 | 3096 | 8779 |
| 7809 | ||
| 3500回 | 9360 | 4167 |
| 5474 | ||
| 2778回 | 0639 | 9954 |
| 2360 | ||
| 2735回 | 3690 | 3111 |
| 9098 | ||
| 1915回 | 6930 | 6120 |
| 6004 | ||
| 1878回 | 3960 | 4993 |
| 3807 | ||
| 1685回 | 6903 | 5406 |
| 6992 | ||
| 1260回 | 6039 | 2389 |
| 5815 | ||
| 0688回 | 3906 | 4983 |
| 7440 | ||
| 0514回 | 9036 | 0871 |
| 0069 | ||
| 0106回 | 9063 | 0539 |
| 6204 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 3690 | 3 |
| 3906 | 2 |
| 9036 | 2 |
| 6903 | 2 |
| 0369 | 1 |
| 9603 | 1 |
| 9360 | 1 |
| 9063 | 1 |
| 6930 | 1 |
| 3960 | 1 |
| 6039 | 1 |
| 3096 | 1 |
| 0963 | 1 |
| 0639 | 1 |
| 3609 | 0 |
| 0396 | 0 |
| 6093 | 0 |
| 6309 | 0 |
| 6390 | 0 |
| 3069 | 0 |
| 0936 | 0 |
| 9306 | 0 |
| 0693 | 0 |
| 9630 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 3 |
| 3 | 7 |
| 6 | 4 |
| 9 | 5 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 5 |
| 3 | 2 |
| 6 | 5 |
| 9 | 7 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 5 |
| 3 | 5 |
| 6 | 5 |
| 9 | 4 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 6 |
| 3 | 5 |
| 6 | 5 |
| 9 | 3 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6450 回 | 24/04/18 (木) | 736 | 3690 |
| 6269 回 | 23/08/04 (金) | 485 | 0369 |
| 5992 回 | 22/07/11 (月) | 606 | 6903 |
| 5240 回 | 19/08/12 (月) | 596 | 9036 |
| 5188 回 | 19/05/30 (木) | 731 | 3690 |
| 4663 回 | 17/05/16 (火) | 017 | 3906 |
| 4284 回 | 15/11/26 (木) | 895 | 9603 |
| 4191 回 | 15/07/20 (月) | 844 | 0963 |
| 4160 回 | 15/06/05 (金) | 191 | 3096 |
| 3500 回 | 12/11/08 (木) | 966 | 9360 |
| 2778 回 | 10/01/27 (水) | 227 | 0639 |
| 2735 回 | 09/11/25 (水) | 660 | 3690 |
| 1915 回 | 06/09/20 (水) | 918 | 6930 |
| 1878 回 | 06/07/31 (月) | 141 | 3960 |
| 1685 回 | 05/10/31 (月) | 453 | 6903 |
| 1260 回 | 03/12/24 (水) | 021 | 6039 |
| 0688 回 | 00/04/14 (金) | 232 | 3906 |
| 0514 回 | 99/03/01 (月) | 122 | 9036 |
| 0106 回 | 95/11/24 (金) | 086 | 9063 |