| ボックス数字 |
|---|
| 0389 |
| 出現回数 |
|---|
| 16回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6649回 | 0893 | 9590 |
| 7240 | ||
| 6573回 | 8903 | 1319 |
| 5812 | ||
| 5920回 | 0389 | 7136 |
| 0036 | ||
| 5608回 | 0983 | 5172 |
| 4886 | ||
| 5252回 | 9083 | 1616 |
| 7206 | ||
| 5058回 | 8309 | 8038 |
| 3501 | ||
| 4460回 | 9083 | 5813 |
| 2913 | ||
| 4178回 | 8390 | 7965 |
| 3058 | ||
| 3795回 | 0389 | 9512 |
| 5729 | ||
| 3548回 | 3980 | 7064 |
| 9383 | ||
| 3339回 | 3089 | 0948 |
| 6705 | ||
| 3205回 | 8039 | 4834 |
| 1207 | ||
| 2655回 | 0389 | 4532 |
| 3122 | ||
| 1656回 | 0398 | 1558 |
| 9061 | ||
| 0884回 | 8390 | 9413 |
| 9569 | ||
| 0575回 | 8093 | 2153 |
| 5910 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 0389 | 3 |
| 9083 | 2 |
| 8390 | 2 |
| 3980 | 1 |
| 8903 | 1 |
| 8309 | 1 |
| 8093 | 1 |
| 0398 | 1 |
| 8039 | 1 |
| 3089 | 1 |
| 0983 | 1 |
| 0893 | 1 |
| 3890 | 0 |
| 3908 | 0 |
| 3809 | 0 |
| 3098 | 0 |
| 0938 | 0 |
| 8930 | 0 |
| 9038 | 0 |
| 0839 | 0 |
| 9308 | 0 |
| 9380 | 0 |
| 9803 | 0 |
| 9830 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 6 |
| 3 | 2 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 5 |
| 3 | 7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 2 |
| 3 | 1 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 3 |
| 3 | 6 |
| 8 | 1 |
| 9 | 6 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6649 回 | 25/01/28 (火) | 763 | 0893 |
| 6573 回 | 24/10/08 (火) | 014 | 8903 |
| 5920 回 | 22/03/31 (木) | 733 | 0389 |
| 5608 回 | 21/01/15 (金) | 740 | 0983 |
| 5252 回 | 19/08/28 (水) | 246 | 9083 |
| 5058 回 | 18/11/23 (金) | 275 | 8309 |
| 4460 回 | 16/08/02 (火) | 206 | 9083 |
| 4178 回 | 15/07/01 (水) | 470 | 8390 |
| 3795 回 | 14/01/07 (火) | 578 | 0389 |
| 3548 回 | 13/01/21 (月) | 871 | 3980 |
| 3339 回 | 12/03/28 (水) | 124 | 3089 |
| 3205 回 | 11/09/20 (火) | 316 | 8039 |
| 2655 回 | 09/08/05 (水) | 809 | 0389 |
| 1656 回 | 05/09/20 (火) | 784 | 0398 |
| 0884 回 | 01/07/20 (金) | 388 | 8390 |
| 0575 回 | 99/07/21 (水) | 939 | 8093 |