| ボックス数字 |
|---|
| 0457 |
| 出現回数 |
|---|
| 15回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6691回 | 0745 | 6185 |
| 8397 | ||
| 6553回 | 5740 | 4835 |
| 5705 | ||
| 6375回 | 7405 | 5170 |
| 0377 | ||
| 6136回 | 0457 | 1781 |
| 9034 | ||
| 5724回 | 5047 | 3268 |
| 2479 | ||
| 5518回 | 7405 | 8815 |
| 2687 | ||
| 4259回 | 4750 | 2603 |
| 1550 | ||
| 3326回 | 5470 | 5112 |
| 0223 | ||
| 2820回 | 4705 | 2951 |
| 3360 | ||
| 2524回 | 4705 | 8671 |
| 7159 | ||
| 1290回 | 4750 | 2608 |
| 7764 | ||
| 1240回 | 4057 | 8444 |
| 8090 | ||
| 1208回 | 5740 | 7034 |
| 0984 | ||
| 0573回 | 0745 | 5910 |
| 2183 | ||
| 0048回 | 5074 | 6910 |
| 9125 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 4705 | 2 |
| 7405 | 2 |
| 5740 | 2 |
| 0745 | 2 |
| 4750 | 2 |
| 0457 | 1 |
| 5470 | 1 |
| 5074 | 1 |
| 5047 | 1 |
| 4057 | 1 |
| 4570 | 0 |
| 4507 | 0 |
| 4075 | 0 |
| 0475 | 0 |
| 5407 | 0 |
| 0754 | 0 |
| 5704 | 0 |
| 0574 | 0 |
| 7045 | 0 |
| 7054 | 0 |
| 0547 | 0 |
| 7450 | 0 |
| 7504 | 0 |
| 7540 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 3 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5 |
| 7 | 2 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0 |
| 7 | 8 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 |
| 7 | 2 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 5 |
| 4 | 1 |
| 5 | 6 |
| 7 | 3 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6691 回 | 25/03/27 (木) | 725 | 0745 |
| 6553 回 | 24/09/10 (火) | 811 | 5740 |
| 6375 回 | 24/01/04 (木) | 013 | 7405 |
| 6136 回 | 23/01/31 (火) | 482 | 0457 |
| 5724 回 | 21/06/28 (月) | 479 | 5047 |
| 5518 回 | 20/09/09 (水) | 461 | 7405 |
| 4259 回 | 15/10/22 (木) | 396 | 4750 |
| 3326 回 | 12/03/09 (金) | 422 | 5470 |
| 2820 回 | 10/03/26 (金) | 860 | 4705 |
| 2524 回 | 09/02/03 (火) | 461 | 4705 |
| 1290 回 | 04/03/08 (月) | 162 | 4750 |
| 1240 回 | 03/11/07 (金) | 798 | 4057 |
| 1208 回 | 03/08/25 (月) | 160 | 5740 |
| 0573 回 | 99/07/16 (金) | 597 | 0745 |
| 0048 回 | 95/05/05 (金) | 202 | 5074 |