| ボックス数字 |
|---|
| 0458 |
| 出現回数 |
|---|
| 11回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6743回 | 5084 | 3142 |
| 6563 | ||
| 6316回 | 5048 | 6301 |
| 6283 | ||
| 6055回 | 8540 | 1020 |
| 9843 | ||
| 5963回 | 4058 | 6357 |
| 1590 | ||
| 5037回 | 5804 | 4399 |
| 6768 | ||
| 3779回 | 4508 | 0870 |
| 2455 | ||
| 3428回 | 4058 | 7571 |
| 7921 | ||
| 3008回 | 0854 | 5643 |
| 7323 | ||
| 2327回 | 5048 | 5249 |
| 8137 | ||
| 2307回 | 5480 | 3868 |
| 4330 | ||
| 1211回 | 5048 | 6047 |
| 1360 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 5048 | 3 |
| 4058 | 2 |
| 5804 | 1 |
| 5480 | 1 |
| 5084 | 1 |
| 4508 | 1 |
| 8540 | 1 |
| 0854 | 1 |
| 4085 | 0 |
| 8504 | 0 |
| 8450 | 0 |
| 8405 | 0 |
| 8054 | 0 |
| 8045 | 0 |
| 5840 | 0 |
| 0584 | 0 |
| 0548 | 0 |
| 5408 | 0 |
| 0845 | 0 |
| 0485 | 0 |
| 4850 | 0 |
| 4805 | 0 |
| 4580 | 0 |
| 0458 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 1 |
| 4 | 3 |
| 5 | 6 |
| 8 | 1 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 8 | 2 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 2 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |
| 8 | 2 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 0 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0 |
| 8 | 6 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6743 回 | 25/06/09 (月) | 490 | 5084 |
| 6316 回 | 23/10/10 (火) | 414 | 5048 |
| 6055 回 | 22/10/06 (木) | 432 | 8540 |
| 5963 回 | 22/05/31 (火) | 790 | 4058 |
| 5037 回 | 18/10/25 (木) | 594 | 5804 |
| 3779 回 | 13/12/10 (火) | 023 | 4508 |
| 3428 回 | 12/07/31 (火) | 916 | 4058 |
| 3008 回 | 10/12/15 (水) | 393 | 0854 |
| 2327 回 | 08/04/29 (火) | 212 | 5048 |
| 2307 回 | 08/04/01 (火) | 401 | 5480 |
| 1211 回 | 03/09/01 (月) | 304 | 5048 |