| ボックス数字 |
|---|
| 1239 |
| 出現回数 |
|---|
| 20回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6348回 | 1239 | 9198 |
| 6977 | ||
| 6013回 | 1932 | 2490 |
| 8394 | ||
| 5358回 | 9231 | 6087 |
| 7411 | ||
| 5159回 | 1392 | 6352 |
| 3048 | ||
| 4732回 | 3219 | 7511 |
| 4540 | ||
| 4681回 | 3192 | 6669 |
| 3847 | ||
| 4459回 | 2913 | 9083 |
| 5956 | ||
| 3084回 | 2391 | 3332 |
| 5558 | ||
| 2911回 | 3192 | 3342 |
| 9371 | ||
| 2764回 | 9312 | 4793 |
| 8855 | ||
| 2732回 | 2319 | 9424 |
| 7982 | ||
| 2690回 | 1329 | 6953 |
| 0245 | ||
| 1868回 | 2319 | 7004 |
| 9616 | ||
| 1583回 | 2319 | 3171 |
| 3775 | ||
| 1159回 | 9123 | 1563 |
| 2060 | ||
| 1122回 | 9231 | 0027 |
| 7680 | ||
| 0986回 | 3912 | 5262 |
| 6215 | ||
| 0622回 | 9321 | 6024 |
| 4693 | ||
| 0141回 | 2139 | 2516 |
| 1099 | ||
| 0063回 | 9123 | 8844 |
| 5608 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 2319 | 3 |
| 9231 | 2 |
| 9123 | 2 |
| 3192 | 2 |
| 1239 | 1 |
| 2913 | 1 |
| 9312 | 1 |
| 3912 | 1 |
| 3219 | 1 |
| 9321 | 1 |
| 2391 | 1 |
| 2139 | 1 |
| 1932 | 1 |
| 1392 | 1 |
| 1329 | 1 |
| 2931 | 0 |
| 1293 | 0 |
| 2193 | 0 |
| 3291 | 0 |
| 3921 | 0 |
| 1923 | 0 |
| 9132 | 0 |
| 9213 | 0 |
| 3129 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4 |
| 9 | 6 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 8 |
| 9 | 3 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 9 | 4 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3 |
| 9 | 7 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6348 回 | 23/11/23 (木) | 443 | 1239 |
| 6013 回 | 22/08/09 (火) | 498 | 1932 |
| 5358 回 | 20/01/29 (水) | 312 | 9231 |
| 5159 回 | 19/04/19 (金) | 984 | 1392 |
| 4732 回 | 17/08/21 (月) | 933 | 3219 |
| 4681 回 | 17/06/09 (金) | 908 | 3192 |
| 4459 回 | 16/08/01 (月) | 806 | 2913 |
| 3084 回 | 11/04/04 (月) | 643 | 2391 |
| 2911 回 | 10/08/02 (月) | 539 | 3192 |
| 2764 回 | 10/01/07 (木) | 845 | 9312 |
| 2732 回 | 09/11/20 (金) | 967 | 2319 |
| 2690 回 | 09/09/23 (水) | 565 | 1329 |
| 1868 回 | 06/07/17 (月) | 733 | 2319 |
| 1583 回 | 05/06/09 (木) | 287 | 2319 |
| 1159 回 | 03/05/02 (金) | 806 | 9123 |
| 1122 回 | 03/02/05 (水) | 702 | 9231 |
| 0986 回 | 02/03/20 (水) | 505 | 3912 |
| 0622 回 | 99/11/08 (月) | 639 | 9321 |
| 0141 回 | 96/03/29 (金) | 783 | 2139 |
| 0063 回 | 95/06/27 (火) | 251 | 9123 |