| ボックス数字 |
|---|
| 1247 |
| 出現回数 |
|---|
| 12回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6379回 | 7124 | 9214 |
| 1610 | ||
| 6231回 | 7421 | 9894 |
| 1360 | ||
| 6219回 | 1742 | 0247 |
| 9918 | ||
| 5512回 | 2417 | 3565 |
| 1240 | ||
| 5394回 | 7214 | 5351 |
| 4097 | ||
| 5140回 | 4172 | 1871 |
| 8719 | ||
| 4390回 | 4217 | 8034 |
| 3778 | ||
| 4190回 | 7124 | 0963 |
| 4105 | ||
| 3865回 | 1247 | 7440 |
| 2218 | ||
| 1648回 | 2417 | 9858 |
| 6852 | ||
| 1194回 | 4712 | 0625 |
| 6336 | ||
| 0079回 | 1742 | 0437 |
| 6536 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 2417 | 2 |
| 7124 | 2 |
| 1742 | 2 |
| 1247 | 1 |
| 7214 | 1 |
| 4712 | 1 |
| 4217 | 1 |
| 4172 | 1 |
| 7421 | 1 |
| 2471 | 0 |
| 2714 | 0 |
| 2741 | 0 |
| 1274 | 0 |
| 2174 | 0 |
| 2147 | 0 |
| 4271 | 0 |
| 1724 | 0 |
| 4721 | 0 |
| 1472 | 0 |
| 7142 | 0 |
| 1427 | 0 |
| 7241 | 0 |
| 7412 | 0 |
| 4127 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 3 |
| 2 | 2 |
| 4 | 3 |
| 7 | 4 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 4 | 3 |
| 7 | 3 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 5 |
| 2 | 3 |
| 4 | 3 |
| 7 | 1 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 4 | 3 |
| 7 | 4 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6379 回 | 24/01/10 (水) | 460 | 7124 |
| 6231 回 | 23/06/13 (火) | 370 | 7421 |
| 6219 回 | 23/05/26 (金) | 277 | 1742 |
| 5512 回 | 20/09/01 (火) | 838 | 2417 |
| 5394 回 | 20/03/19 (木) | 376 | 7214 |
| 5140 回 | 19/03/25 (月) | 887 | 4172 |
| 4390 回 | 16/04/26 (火) | 263 | 4217 |
| 4190 回 | 15/07/17 (金) | 598 | 7124 |
| 3865 回 | 14/04/15 (火) | 160 | 1247 |
| 1648 回 | 05/09/08 (木) | 633 | 2417 |
| 1194 回 | 03/07/23 (水) | 438 | 4712 |
| 0079 回 | 95/08/22 (火) | 310 | 1742 |