| ボックス数字 |
|---|
| 1279 |
| 出現回数 |
|---|
| 19回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6697回 | 9721 | 2078 |
| 7892 | ||
| 6299回 | 7219 | 8587 |
| 0402 | ||
| 6150回 | 9127 | 0018 |
| 8414 | ||
| 5384回 | 9217 | 2207 |
| 8687 | ||
| 5229回 | 2791 | 3442 |
| 5215 | ||
| 5185回 | 7912 | 3602 |
| 3037 | ||
| 4418回 | 1297 | 3659 |
| 7299 | ||
| 3750回 | 9172 | 2569 |
| 2930 | ||
| 3725回 | 7219 | 0895 |
| 4118 | ||
| 3427回 | 7921 | 4058 |
| 7534 | ||
| 3402回 | 2179 | 8106 |
| 9768 | ||
| 3291回 | 7219 | 8179 |
| 5755 | ||
| 1872回 | 9217 | 4074 |
| 1556 | ||
| 1642回 | 2719 | 0996 |
| 4012 | ||
| 1449回 | 7192 | 0424 |
| 2633 | ||
| 1383回 | 1729 | 8815 |
| 4394 | ||
| 1014回 | 9271 | 7605 |
| 0437 | ||
| 0641回 | 9712 | 3523 |
| 8932 | ||
| 0002回 | 7921 | 0097 |
| 1149 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 7219 | 3 |
| 9217 | 2 |
| 7921 | 2 |
| 9721 | 1 |
| 7912 | 1 |
| 1729 | 1 |
| 9712 | 1 |
| 9271 | 1 |
| 2179 | 1 |
| 9172 | 1 |
| 2719 | 1 |
| 2791 | 1 |
| 9127 | 1 |
| 1297 | 1 |
| 7192 | 1 |
| 1279 | 0 |
| 7291 | 0 |
| 2971 | 0 |
| 2917 | 0 |
| 2197 | 0 |
| 1972 | 0 |
| 1927 | 0 |
| 1792 | 0 |
| 7129 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 7 | 7 |
| 9 | 7 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 4 |
| 2 | 7 |
| 7 | 5 |
| 9 | 3 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 8 |
| 2 | 5 |
| 7 | 3 |
| 9 | 3 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 5 |
| 2 | 4 |
| 7 | 4 |
| 9 | 6 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6697 回 | 25/04/04 (金) | 214 | 9721 |
| 6299 回 | 23/09/15 (金) | 579 | 7219 |
| 6150 回 | 23/02/20 (月) | 800 | 9127 |
| 5384 回 | 20/03/05 (木) | 073 | 9217 |
| 5229 回 | 19/07/26 (金) | 519 | 2791 |
| 5185 回 | 19/05/27 (月) | 718 | 7912 |
| 4418 回 | 16/06/03 (金) | 093 | 1297 |
| 3750 回 | 13/10/30 (水) | 348 | 9172 |
| 3725 回 | 13/09/25 (水) | 825 | 7219 |
| 3427 回 | 12/07/30 (月) | 486 | 7921 |
| 3402 回 | 12/06/25 (月) | 523 | 2179 |
| 3291 回 | 12/01/20 (金) | 556 | 7219 |
| 1872 回 | 06/07/21 (金) | 496 | 9217 |
| 1642 回 | 05/08/31 (水) | 060 | 2719 |
| 1449 回 | 04/12/01 (水) | 940 | 7192 |
| 1383 回 | 04/08/31 (火) | 512 | 1729 |
| 1014 回 | 02/05/24 (金) | 758 | 9271 |
| 0641 回 | 99/12/22 (水) | 636 | 9712 |
| 0002 回 | 94/10/14 (金) | 988 | 7921 |