| ボックス数字 |
|---|
| 1357 |
| 出現回数 |
|---|
| 13回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6780回 | 3175 | 0536 |
| 1592 | ||
| 5125回 | 7315 | 2002 |
| 5667 | ||
| 4342回 | 3157 | 7027 |
| 5738 | ||
| 3907回 | 5173 | 5578 |
| 9444 | ||
| 3535回 | 7531 | 3273 |
| 9073 | ||
| 3324回 | 1357 | 0223 |
| 4988 | ||
| 3148回 | 7513 | 1117 |
| 8662 | ||
| 2798回 | 1573 | 3971 |
| 9408 | ||
| 2421回 | 5173 | 2716 |
| 9379 | ||
| 1568回 | 1357 | 0580 |
| 5410 | ||
| 1100回 | 5731 | 6233 |
| 9507 | ||
| 0937回 | 7315 | 4949 |
| 5693 | ||
| 0507回 | 3175 | 0907 |
| 5246 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 1357 | 2 |
| 3175 | 2 |
| 7315 | 2 |
| 5173 | 2 |
| 7513 | 1 |
| 5731 | 1 |
| 7531 | 1 |
| 3157 | 1 |
| 1573 | 1 |
| 5713 | 0 |
| 1537 | 0 |
| 7351 | 0 |
| 7153 | 0 |
| 7135 | 0 |
| 1735 | 0 |
| 5371 | 0 |
| 3517 | 0 |
| 5317 | 0 |
| 1753 | 0 |
| 1375 | 0 |
| 3751 | 0 |
| 3715 | 0 |
| 3571 | 0 |
| 5137 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 3 |
| 3 | 3 |
| 5 | 3 |
| 7 | 4 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 5 |
| 3 | 4 |
| 5 | 3 |
| 7 | 1 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 3 |
| 3 | 2 |
| 5 | 3 |
| 7 | 5 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 4 |
| 7 | 3 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6780 回 | 25/07/30 (水) | 491 | 3175 |
| 5125 回 | 19/03/04 (月) | 123 | 7315 |
| 4342 回 | 16/02/18 (木) | 934 | 3157 |
| 3907 回 | 14/06/12 (木) | 429 | 5173 |
| 3535 回 | 12/12/27 (木) | 836 | 7531 |
| 3324 回 | 12/03/07 (水) | 017 | 1357 |
| 3148 回 | 11/07/01 (金) | 872 | 7513 |
| 2798 回 | 10/02/24 (水) | 179 | 1573 |
| 2421 回 | 08/09/08 (月) | 148 | 5173 |
| 1568 回 | 05/05/19 (木) | 204 | 1357 |
| 1100 回 | 02/12/11 (水) | 390 | 5731 |
| 0937 回 | 01/11/21 (水) | 865 | 7315 |
| 0507 回 | 99/02/12 (金) | 172 | 3175 |