| ボックス数字 |
|---|
| 3569 |
| 出現回数 |
|---|
| 17回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6569回 | 9563 | 9299 |
| 0605 | ||
| 6496回 | 6593 | 2049 |
| 2322 | ||
| 6104回 | 5369 | 3692 |
| 1500 | ||
| 5632回 | 9635 | 8886 |
| 2968 | ||
| 5337回 | 6395 | 4732 |
| 4069 | ||
| 4895回 | 6359 | 8549 |
| 4115 | ||
| 4544回 | 3695 | 2150 |
| 1415 | ||
| 4419回 | 3659 | 3629 |
| 1297 | ||
| 4157回 | 6359 | 2141 |
| 6637 | ||
| 3798回 | 3659 | 8000 |
| 3940 | ||
| 3139回 | 6935 | 2732 |
| 2169 | ||
| 2691回 | 6953 | 3932 |
| 1329 | ||
| 2309回 | 6359 | 4121 |
| 3868 | ||
| 1939回 | 6359 | 9959 |
| 3282 | ||
| 0936回 | 5693 | 7315 |
| 4602 | ||
| 0460回 | 5963 | 9837 |
| 7228 | ||
| 0227回 | 5369 | 9889 |
| 5886 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 6359 | 4 |
| 3659 | 2 |
| 5369 | 2 |
| 6593 | 1 |
| 3695 | 1 |
| 9635 | 1 |
| 9563 | 1 |
| 5693 | 1 |
| 5963 | 1 |
| 6953 | 1 |
| 6395 | 1 |
| 6935 | 1 |
| 9536 | 0 |
| 9365 | 0 |
| 9356 | 0 |
| 3569 | 0 |
| 6539 | 0 |
| 3596 | 0 |
| 5936 | 0 |
| 5639 | 0 |
| 5396 | 0 |
| 3965 | 0 |
| 3956 | 0 |
| 9653 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 3 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 8 |
| 9 | 2 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 3 | 7 |
| 5 | 2 |
| 6 | 5 |
| 9 | 3 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 3 | 2 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4 |
| 9 | 4 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 3 | 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0 |
| 9 | 8 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6569 回 | 24/10/02 (水) | 190 | 9563 |
| 6496 回 | 24/06/21 (金) | 668 | 6593 |
| 6104 回 | 22/12/14 (水) | 799 | 5369 |
| 5632 回 | 21/02/18 (木) | 912 | 9635 |
| 5337 回 | 19/12/25 (水) | 113 | 6395 |
| 4895 回 | 18/04/10 (火) | 016 | 6359 |
| 4544 回 | 16/11/28 (月) | 090 | 3695 |
| 4419 回 | 16/06/06 (月) | 617 | 3659 |
| 4157 回 | 15/06/02 (火) | 641 | 6359 |
| 3798 回 | 14/01/10 (金) | 005 | 3659 |
| 3139 回 | 11/06/20 (月) | 714 | 6935 |
| 2691 回 | 09/09/24 (木) | 446 | 6953 |
| 2309 回 | 08/04/03 (木) | 279 | 6359 |
| 1939 回 | 06/10/24 (火) | 286 | 6359 |
| 0936 回 | 01/11/19 (月) | 666 | 5693 |
| 0460 回 | 98/10/23 (金) | 150 | 5963 |
| 0227 回 | 97/01/31 (金) | 188 | 5369 |