| ボックス数字 |
|---|
| 3689 |
| 出現回数 |
|---|
| 18回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6667回 | 6398 | 3026 |
| 1890 | ||
| 6609回 | 8963 | 4640 |
| 5653 | ||
| 5416回 | 9836 | 0426 |
| 5078 | ||
| 4215回 | 9386 | 5920 |
| 9259 | ||
| 3983回 | 6983 | 5166 |
| 6950 | ||
| 3601回 | 6938 | 5022 |
| 4896 | ||
| 3065回 | 3986 | 7218 |
| 4769 | ||
| 2894回 | 8936 | 2731 |
| 3886 | ||
| 2643回 | 9386 | 4494 |
| 6094 | ||
| 2108回 | 8936 | 3488 |
| 2502 | ||
| 2071回 | 6839 | 1404 |
| 6995 | ||
| 1362回 | 8369 | 5531 |
| 2705 | ||
| 0795回 | 3986 | 7798 |
| 5737 | ||
| 0581回 | 9863 | 7685 |
| 6531 | ||
| 0422回 | 9683 | 3149 |
| 9088 | ||
| 0391回 | 8369 | 3779 |
| 0307 | ||
| 0218回 | 3698 | 6623 |
| 4316 | ||
| 0195回 | 8693 | 8316 |
| 1745 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 8369 | 2 |
| 9386 | 2 |
| 3986 | 2 |
| 8936 | 2 |
| 6983 | 1 |
| 9836 | 1 |
| 9683 | 1 |
| 8963 | 1 |
| 8693 | 1 |
| 3698 | 1 |
| 9863 | 1 |
| 6938 | 1 |
| 6839 | 1 |
| 6398 | 1 |
| 6893 | 0 |
| 8396 | 0 |
| 8639 | 0 |
| 6389 | 0 |
| 9368 | 0 |
| 3968 | 0 |
| 9638 | 0 |
| 3896 | 0 |
| 3869 | 0 |
| 3689 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 3 | 3 |
| 6 | 4 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 3 | 5 |
| 6 | 3 |
| 8 | 3 |
| 9 | 7 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 3 | 5 |
| 6 | 4 |
| 8 | 6 |
| 9 | 3 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 3 | 5 |
| 6 | 7 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6667 回 | 25/02/21 (金) | 531 | 6398 |
| 6609 回 | 24/11/27 (水) | 638 | 8963 |
| 5416 回 | 20/04/20 (月) | 950 | 9836 |
| 4215 回 | 15/08/21 (金) | 372 | 9386 |
| 3983 回 | 14/09/26 (金) | 517 | 6983 |
| 3601 回 | 13/04/04 (木) | 422 | 6938 |
| 3065 回 | 11/03/08 (火) | 152 | 3986 |
| 2894 回 | 10/07/08 (木) | 824 | 8936 |
| 2643 回 | 09/07/20 (月) | 381 | 9386 |
| 2108 回 | 07/06/21 (木) | 106 | 8936 |
| 2071 回 | 07/05/01 (火) | 654 | 6839 |
| 1362 回 | 04/08/02 (月) | 286 | 8369 |
| 0795 回 | 00/12/20 (水) | 461 | 3986 |
| 0581 回 | 99/08/04 (水) | 160 | 9863 |
| 0422 回 | 98/07/27 (月) | 495 | 9683 |
| 0391 回 | 98/05/15 (金) | 066 | 8369 |
| 0218 回 | 96/12/24 (火) | 594 | 3698 |
| 0195 回 | 96/10/04 (金) | 819 | 8693 |