| ボックス数字 |
|---|
| 4567 |
| 出現回数 |
|---|
| 13回 |
◆出現回数
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の全抽せんボックス数字中の、当ボックス数字の数。
過去の出現傾向
各回号のストレート数字
| 出現回号 | ストレート数字 | 一つ後 |
|---|---|---|
| 一つ前 | ||
| 6334回 | 5764 | 3933 |
| 3388 | ||
| 5811回 | 5476 | 9442 |
| 6918 | ||
| 5462回 | 6754 | 8139 |
| 8970 | ||
| 5262回 | 4765 | 0411 |
| 9304 | ||
| 4615回 | 4756 | 1515 |
| 8319 | ||
| 4567回 | 7546 | 3598 |
| 7703 | ||
| 4405回 | 7546 | 6117 |
| 0154 | ||
| 3783回 | 6547 | 1034 |
| 4333 | ||
| 3572回 | 5647 | 3178 |
| 7329 | ||
| 3089回 | 7546 | 2643 |
| 1055 | ||
| 2150回 | 6457 | 8871 |
| 5347 | ||
| 2025回 | 7546 | 2706 |
| 2410 | ||
| 1197回 | 7564 | 9841 |
| 6610 |
各ストレート数字の出現回数
| ストレート数字 | 出現回数 |
|---|---|
| 7546 | 4 |
| 6457 | 1 |
| 6547 | 1 |
| 7564 | 1 |
| 4756 | 1 |
| 4765 | 1 |
| 5476 | 1 |
| 5647 | 1 |
| 5764 | 1 |
| 6754 | 1 |
| 7645 | 0 |
| 7465 | 0 |
| 7456 | 0 |
| 6745 | 0 |
| 4567 | 0 |
| 6574 | 0 |
| 6475 | 0 |
| 4576 | 0 |
| 5746 | 0 |
| 5674 | 0 |
| 5467 | 0 |
| 4675 | 0 |
| 4657 | 0 |
| 7654 | 0 |
各桁・各数字ごとの出現回数
| 【千】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
| 7 | 5 |
| 【百】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 4 | 2 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1 |
| 7 | 4 |
| 【十】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 4 | 6 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
| 7 | 1 |
| 【一】の位 | |
|---|---|
| 数字 | 出現回数 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1 |
| 6 | 6 |
| 7 | 3 |
出現回号(データ)
| 回号 | 日付 | NB3 | NB4 |
|---|---|---|---|
| 6334 回 | 23/11/03 (金) | 006 | 5764 |
| 5811 回 | 21/10/27 (水) | 488 | 5476 |
| 5462 回 | 20/06/23 (火) | 988 | 6754 |
| 5262 回 | 19/09/11 (水) | 169 | 4765 |
| 4615 回 | 17/03/09 (木) | 960 | 4756 |
| 4567 回 | 16/12/29 (木) | 415 | 7546 |
| 4405 回 | 16/05/17 (火) | 750 | 7546 |
| 3783 回 | 13/12/16 (月) | 515 | 6547 |
| 3572 回 | 13/02/22 (金) | 728 | 5647 |
| 3089 回 | 11/04/11 (月) | 495 | 7546 |
| 2150 回 | 07/08/20 (月) | 975 | 6457 |
| 2025 回 | 07/02/26 (月) | 964 | 7546 |
| 1197 回 | 03/07/30 (水) | 695 | 7564 |